| 天草⇔福岡線の片道運賃表 | |||
|---|---|---|---|
| 大人普通運賃 | (通常)12,800円 (お盆期間、年末年始)13,300円 | 身体障がい者割引運賃 | 7,450円 |
| 小児運賃 | (通常)6,400円 (お盆期間、年末年始)7,000円 | シニア&ユース割引運賃 | 7,450円 |
| 空とく28運賃 | 9,800円 | 天草住民割引運賃 | 9,800円 |
| 空とく7運賃 | 11,000円 | ペット料金 | 2,000円 |
| 空とく1運賃 | 11,800円 | 超過手荷物 | 230円 |
※割引によってはご利用いただけない期間がございます。詳しくはお問い合わせください。 | |||
| 天草⇔福岡線の片道運賃表 | |||
|---|---|---|---|
| 大人普通運賃 | (通常)12,800円 (お盆期間、年末年始)13,300円 | 身体障がい者割引運賃 | 7,450円 |
| 小児運賃 | (通常)6,400円 (お盆期間、年末年始)7,000円 | シニア&ユース割引運賃 | 7,450円 |
| 空とく28運賃 | 9,800円 | 天草住民割引運賃 | 10,800円 |
| 空とく7運賃 | 11,000円 | ペット料金 | 2,000円 |
| 空とく1運賃 | 11,800円 | 超過手荷物 | 230円 |
※割引によってはご利用いただけない期間がございます。詳しくはお問い合わせください。 | |||
| 天草⇔熊本線の片道運賃表 | |||
|---|---|---|---|
| 大人普通運賃 | (通常)7,500円 (お盆期間、年末年始)8,000円 | 身体障がい者割引運賃 | 4,600円 |
| 小児運賃 | (通常)3,750円 (お盆期間、年末年始)4,000円 | シニア&ユース割引運賃 | 4,600円 |
| 空とく28運賃 | 3,900円 | 天草住民割引運賃 | 3,900円 |
| 空とく7運賃 | 4,500円 | ペット料金 | 1,500円 |
| 空とく1運賃 | 5,500円 | 超過手荷物 | 140円 |
※割引によってはご利用いただけない期間がございます。詳しくはお問い合わせください。 | |||
| 天草⇔熊本線の片道運賃表 | |||
|---|---|---|---|
| 大人普通運賃 | (通常)7,500円 (お盆期間、年末年始)8,000円 | 身体障がい者割引運賃 | 4,600円 |
| 小児運賃 | (通常)3,750円 (お盆期間、年末年始)4,000円 | シニア&ユース割引運賃 | 4,600円 |
| 空とく28運賃 | 3,900円 | 天草住民割引運賃 | 4,900円 |
| 空とく7運賃 | 4,500円 | ペット料金 | 1,500円 |
| 空とく1運賃 | 5,500円 | 超過手荷物 | 140円 |
| 天草-神戸間特別乗継割引運賃 | 12,000円 | ||
※割引によってはご利用いただけない期間がございます。詳しくはお問い合わせください。 | |||
| 熊本⇔神戸線の片道運賃表 | |||
|---|---|---|---|
| 大人普通運賃 | (通常)18,500円 (お盆期間、年末年始)21,500円 | 身体障がい者割引運賃 | 12,000円 |
| 小児運賃 | (通常)9,250円 (お盆期間、年末年始)10,750円 | シニア&ユース割引運賃 | 12,000円 |
| 空とく28運賃 | 9,500円 | 天草住民割引運賃 | 設定なし |
| 空とく7運賃 | 12,500円 | ペット料金 | 3,000円 |
| 空とく1運賃 | (通常)14,500円 (GW、お盆期間、年末年始)16,500円 | 超過手荷物 | 330円 |
※割引によってはご利用いただけない期間がございます。詳しくはお問い合わせください。 | |||
| 熊本⇔神戸線の片道運賃表 | |||
|---|---|---|---|
| 大人普通運賃 | 16,500円 | 身体障がい者割引運賃 | 10,500円 |
| 小児運賃 | 8,250円 | シニア&ユース割引運賃 | 10,500円 |
| 空とく28運賃 | 6,000円 | 天草住民割引運賃 | 設定なし |
| 空とく7運賃 | 8,000円 | ペット料金 | 3,000円 |
| 空とく1運賃 | 11,000円 | 超過手荷物 | 330円 |
| 天草-神戸間特別乗継割引運賃 | 12,000円 | ||
※割引によってはご利用いただけない期間がございます。詳しくはお問い合わせください。 | |||







